当前位置: 首页 -> 分套列表
  项目情况
  分栋情况
  分套情况
  开发商信息
  预售房查询
网上投诉
房号 户型 建筑面积
(平方米)
单价
(元/平方米)
总价
(万元)
楼栋 楼盘
10号附属用房 一室 4.5  3000  13400  安居小区第24幢 安居小区第24幢
10号商铺 首及夹层 50.379  6380  321200  安居小区第24幢 安居小区第24幢
11号附属用房 一室 4.77  3000  14300  安居小区第24幢 安居小区第24幢
12号附属用房 一室 4.229  3000  3000  安居小区第24幢 安居小区第24幢
13号附属用房 一室 4.319  3000  13000  安居小区第24幢 安居小区第24幢
14号附属用房 一室 4.259  3000  12800  安居小区第24幢 安居小区第24幢
15号附属用房 一室 4.289  3000  12900  安居小区第24幢 安居小区第24幢
16号附属用房 一室 4.77  3000  14300  安居小区第24幢 安居小区第24幢
17号附属用房 一室 4.77  3000  14300  安居小区第24幢 安居小区第24幢
18号附属用房 一室 5.13  3000  15400  安居小区第24幢 安居小区第24幢
19号附属用房 一室 5.2  3000  15500  安居小区第24幢 安居小区第24幢
1号附属用房 一卡 4.91  3000  14700  安居小区第24幢 安居小区第24幢
1号商铺 首及夹层 53.069  6080  322400  安居小区第24幢 安居小区第24幢
201 三房二厅 120.189  2550  306500  安居小区第24幢 安居小区第24幢
202 三房二厅 111.79  2550  285100  安居小区第24幢 安居小区第24幢
203 三房二厅 112.17  2550  286000  安居小区第24幢 安居小区第24幢
204 三房二厅 112.17  2550  286000  安居小区第24幢 安居小区第24幢
205 三房二厅 130.247  2550  332100  安居小区第24幢 安居小区第24幢
20号附属用房 一室 5.2  3000  15500  安居小区第24幢 安居小区第24幢
21号附属用房 一室 5.659  3000  17000  安居小区第24幢 安居小区第24幢
首页 上一页  下一页  尾页  [共有5443条记录]